| Total Nacional |
---|
| Total |
---|
Ambos sexos | |
---|
1 de Abril 2011 | 46.148.605 |
---|
1 de Marzo 2011 | 46.150.766 |
---|
1 de Febrero 2011 | 46.152.842 |
---|
1 de Enero 2011 | 46.152.925 |
---|
1 de Diciembre 2010 | 46.142.455 |
---|
1 de Noviembre 2010 | 46.129.199 |
---|
1 de Octubre 2010 | 46.122.169 |
---|
1 de Septiembre 2010 | 46.101.167 |
---|
1 de Agosto 2010 | 46.084.036 |
---|
1 de Julio 2010 | 46.072.834 |
---|
1 de Junio 2010 | 46.057.592 |
---|
1 de Mayo 2010 | 46.042.522 |
---|
1 de Abril 2010 | 46.030.109 |
---|
1 de Marzo 2010 | 46.016.408 |
---|
1 de Febrero 2010 | 46.001.030 |
---|
1 de Enero 2010 | 45.989.016 |
---|
1 de Diciembre 2009 | 45.983.364 |
---|
1 de Noviembre 2009 | 45.969.989 |
---|
1 de Octubre 2009 | 45.967.632 |
---|
1 de Septiembre 2009 | 45.949.110 |
---|
1 de Agosto 2009 | 45.936.479 |
---|
1 de Julio 2009 | 45.929.476 |
---|
1 de Junio 2009 | 45.916.578 |
---|
1 de Mayo 2009 | 45.903.197 |
---|
1 de Abril 2009 | 45.888.956 |
---|
1 de Marzo 2009 | 45.870.483 |
---|
1 de Febrero 2009 | 45.848.453 |
---|
1 de Enero 2009 | 45.828.172 |
---|
1 de Julio 2008 | 45.593.385 |
---|
1 de Enero 2008 | 45.283.259 |
---|
1 de Julio 2007 | 44.873.567 |
---|
1 de Enero 2007 | 44.474.631 |
---|
1 de Julio 2006 | 44.068.244 |
---|
1 de Enero 2006 | 43.758.250 |
---|
1 de Julio 2005 | 43.398.190 |
---|
1 de Enero 2005 | 43.038.035 |
---|
1 de Julio 2004 | 42.691.751 |
---|
1 de Enero 2004 | 42.345.342 |
---|
1 de Julio 2003 | 42.004.575 |
---|
1 de Enero 2003 | 41.663.702 |
---|
1 de Julio 2002 | 41.314.019 |
---|
1 de Enero 2002 | 40.964.244
|
---|
|
|
2 comentarios:
Fran, no entiendo o no veo muy bien el gráfico...
Pero sí, te puedo decir de primera mano que la natalidad está bajando
Y es lógico: ¿cómo pretenden que nos reproduzcamos si no tenemos pa pagar la casa?
Me queda el consuelo de que la gente seguirá poniendose malita y seguirán teniendo cosas malas que operar...otra cosa es que Boí Ruiz y Artur Mas nos dejen operarles..
Yo creo que la bajada es más por emigración que por bajada de nataliad, pero habría que mirarlo.
No creo que la natalidad sea más baja ahora que en el 98, por ejemplo.
Obviamente hay muchos inmigrantes que se están yendo y otros ya no tienen empleo/confianza para tener hijos. Si unimos esto a los españoles en el mundo que salen a buscarse las habichuelas con maleta de cartón (o del mercadillo, que para el caso), pues tienes la bajada.
Gráfica no hay, habría que entretenerse, creo que el INE no da gráfica, o no es muy bonita, mira a ver si tu la encuentras
Según los datos consulares (que deben estar subestimados en un factor 20 o más, ya que casi nadie se registra) está subiendo mucho la emigración de nacionales
Publicar un comentario